Programmi - Elenco per cds
A partire dal 2024/25 i programmi d'esame sono pubblicati sulla piattaforma Course Catalogue
Seleziona un dipartimento
Seleziona un corso di studi
Seleziona un anno accademico
| Codice | Insegnamento | Docente/i | CFU | Periodo | Mutuato da |
|---|---|---|---|---|---|
| 685MM | COLLAVINI SIMONE MARIA | 6 | Primo semestre | ||
| 688MM | DEI FABIO | 6 | Secondo semestre | ||
| 689MM | DEI FABIO, DI PASQUALE CATERINA | 6 | Secondo semestre | ||
| 684MM | PAGANELLI JACOPO, TOMEI PAOLO | 6 | Secondo semestre | ||
| 1367L | PEPICELLI RENATA | 6 | Primo semestre | ||
| 683MM | POLONI ALMA | 6 | Secondo semestre | ||
| 096MM | SIANI ALBERTO LEOPOLDO | 12 | Primo semestre | ||
| 1914Z | BAHRABADI JALEH | 3 | Secondo semestre | ||
| 1044L | MASCITELLI DANIELE | 6 | Secondo semestre | ||
| 265LL | ANGUISSOLA ANNA, GUALANDI MARIA LETIZIA | 12 | Secondo semestre | ||
| 266LL | FABIANI FABIO, GUALANDI MARIA LETIZIA | 12 | Primo semestre | ||
| 253LL | CAMPANILE MARIA DOMITILLA | 6 | Secondo semestre | ||
| 359LL | ANDRIOLLO LUISA | 6 | Secondo semestre | ||
| 088MM | MAZZANTI RICCARDO, ZAMPERLIN PAOLA | 6 | Primo semestre | ||
| 079MM | BANTI ALBERTO MARIO | 12 | Primo semestre | ||
| 076MM | FULVETTI GIANLUCA | 6 | Secondo semestre | ||
| 637MM | DI DONATO MICHELE | 6 | Primo semestre | ||
| 072MM | PASTA GIOVANNI | 6 | Primo semestre | ||
| 073MM | LAZZERONI MICHELA | 6 | Secondo semestre | ||
| 159PP | LAVISTA FABIO DARIO LUIGI | 6 | Secondo semestre | ||
| 284LL | MARTINELLI LAWRENCE THOMAS | 6 | Primo semestre | ||
| 295LL | GREENUP SYLVIA | 6 | Secondo semestre | ||
| 325LL | ANGUISSOLA ANNA | 6 | Secondo semestre | ||
| 367MM | MORO CRISTINA | 6 | Primo semestre | ||
| 326LL | ISTITUZIONI DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE ROMANA (PER NON ARCHEOLOGI) | 6 | Primo semestre | ||
| 254LL | LE GUENANFF GUYLAINE | 6 | Secondo semestre | ||
| 1446Z | GRAVA MASSIMILIANO | 3 | Primo semestre | ||
| 296LL | LABORATORIO DI LINGUA TEDESCA A | 6 | Secondo semestre | ||
| 204LL | FACELLA MARGHERITA | 6 | Secondo semestre | ||
| 261LL | FACELLA MARGHERITA | 12 | Primo semestre | ||
| 959LL | LINGUA E LETTERATURA GRECA | 12 | Annuale | ||
| 259LL | BORBONE PIER GIORGIO | 6 | Primo semestre | ||
| 160LL | BORBONE PIER GIORGIO | 6 | Primo semestre | ||
| 340MM | CENTRONE BRUNO | 6 | Primo semestre | ||
| 107MM | CENTRONE BRUNO | 12 | Secondo semestre | ||
| 267LL | PATTI MATTIA | 12 | Secondo semestre | ||
| 081MM | BORELLI ANDREA | 6 | Secondo semestre | ||
| 087QQ | MARZANO ARTURO | 6 | Secondo semestre | ||
| 961LL | STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE IN ITALIA E IN EUROPA (percosro medievale) | 12 | Secondo semestre | ||
| 108MM | D'ANCONA CRISTINA, PERFETTI STEFANO | 12 | Primo semestre | ||
| 339MM | PERFETTI STEFANO | 6 | Secondo semestre | ||
| 269LL | SICCA CINZIA MARIA | 12 | Primo semestre | ||
| 106MM | PAOLETTI GIOVANNI | 12 | Secondo semestre | ||
| 078QQ | CASSINA CRISTINA | 6 | Secondo semestre | ||
| 084QQ | CASSINA CRISTINA | 6 | Primo semestre | ||
| 082MM | TOMMASI CHIARA OMBRETTA | 6 | Primo semestre | ||
| 349MM | CAPOCCI MAURO | 6 | Primo semestre | ||
| 116MM | TOMMASI CHIARA OMBRETTA | 6 | Primo semestre | ||
| 268LL | PALOZZI LUCA | 12 | Secondo semestre | ||
| 260LL | EIDEM JESPER | 12 | Secondo semestre | ||
| 081QQ | CRISANTI GIULIA | 6 | Secondo semestre | ||
| 055MM | MAZZANTI RICCARDO | 12 | Primo semestre | ||
| 208LL | BATTISTONI FILIPPO | 6 | Secondo semestre | ||
| 1323L | INTRODUZIONE ALLA LINGUA LATINA | 6 | Primo semestre | ||
| 334MM | BASSI SIMONETTA | 6 | Secondo semestre | ||
| 258LL | PACCA VINICIO | 12 | Secondo semestre | ||
| 205LL | RAGGI ANDREA | 6 | Secondo semestre | ||
| 177LL | LINGUA E LETTERATURA LATINA I (CA; CL; CO) (A) | 12 | Annuale | ||
| 177LL | LINGUA E LETTERATURA LATINA I (CA; CL; CO) (B) | 12 | Annuale | ||
| 083MM | MASTRUZZO ANTONINO | 12 | Secondo semestre | ||
| 272LL | ARCHEOLOGIA MEDIEVALE | 6 | Secondo semestre | ||
| 089MM | RONZANI MAURO | 6 | Secondo semestre | ||
| 084MM | RONZANI MAURO | 12 | Annuale | ||
| 084MM | VERONESE ALESSANDRA MARIA | 12 | Annuale | ||
| 092MM | SALVATORI ENRICA | 6 | Secondo semestre | ||
| 085MM | ADDOBBATI ANDREA | 12 | Annuale | ||
| 085MM | BUONO ALESSANDRO | 12 | Annuale | ||
| 640MM | BIZZOCCHI ROBERTO | 6 | Secondo semestre | ||
| 641MM | PACINI ARTURO | 6 | Secondo semestre | ||
| 100MM | FUSSI ALESSANDRA | 12 | Secondo semestre | ||
| 074MM | ZAMPERLIN PAOLA | 6 | Primo semestre | ||
| 642MM | FRUCI GIAN LUCA | 6 | Primo semestre | ||
| 078MM | PACINI ARTURO | 6 | Secondo semestre | ||
| 346MM | MORO CRISTINA | 6 | Primo semestre | ||
| 262LL | GUIDETTI FABIO, RAGGI ANDREA | 12 | Primo semestre | ||
| 210ZW | VALENTE CHIARA | 6 | Secondo semestre | ||
| 101MM | FERRARIN ALFREDO | 12 | Secondo semestre | ||
| 217ZW | POLSI ALESSANDRO | 6 | Annuale |
Programma presente

