Programmi - Elenco per cds
A partire dal 2024/25 i programmi d'esame sono pubblicati sulla piattaforma Course Catalogue
Seleziona un dipartimento
Seleziona un corso di studi
Seleziona un anno accademico
Codice | Insegnamento | Docente/i | CFU | Periodo | Mutuato da |
---|---|---|---|---|---|
656PP | FINANCIAL RISK MANAGEMENT | 6 | Primo semestre | ||
657PP | FINANCIAL ECONOMETRICS | 6 | Secondo semestre | ||
665PP | MARTINELLI ARIANNA, TAMAGNI FEDERICO | 6 | Secondo semestre | ||
675PP | VANDIN ANDREA | 3 | Primo semestre | ||
674PP | MATHEMATICAL METHODS FOR INSURANCE | 6 | Secondo semestre | MATHEMATICAL METHODS FOR INSURANCE - 640PP BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI (Magistrale) | |
676PP | VIRGILLITO MARIA ENRICA | 3 | Primo semestre | ||
246PP | MAGAZZINI LAURA, ZEMA SEBASTIANO MICHELE | 9 | Secondo semestre | ||
257PP | FIASCHI DAVIDE, LAMPERTI FRANCESCO, ROVENTINI ANDREA | 12 | Secondo semestre | ||
259PP | GIACHINI DANIELE, PACINI PIER MARIO, RENSTRöM THOMAS IVAR | 12 | Secondo semestre | ||
467PP | GIUSTI CATERINA, MANFREDI PIETRO ANGELO MANFREDO FRANCESCO | 9 | Primo semestre | ||
332PP | SELWYN BENJAMIN | 6 | Primo semestre | ||
433PP | FAGIOLO GIORGIO, ROVENTINI ANDREA | 6 | Secondo semestre | ||
518PP | BARONTINI ROBERTO | 6 | Secondo semestre | ||
585PP | SYLOS LABINI MAURO | 6 | Secondo semestre | ||
466PP | NUVOLARI ALESSANDRO | 9 | Primo semestre | ||
586PP | GUARNIERI PIETRO, MONETA ALESSIO | 6 | Secondo semestre | ||
370PP | DOSI GIOVANNI, VIRGILLITO MARIA ENRICA | 6 | Secondo semestre | ||
112NN | IERMANO GABRIELLA | 6 | Primo semestre | ||
434PP | Giampaolo Sabina, MARCHETTI STEFANO, VALENTINI ALESSANDRO | 6 | Primo semestre | ||
502PP | BOTTAZZI GIULIO, GIACHINI DANIELE | 9 | Primo semestre | ||
435PP | D'ALESSANDRO SIMONE, FIASCHI DAVIDE | 6 | Primo semestre | ||
503PP | BIENTINESI FABRIZIO | 6 | Primo semestre | ||
527PP | CORSINI LORENZO, MECCHERI NICOLA | 6 | Primo semestre | ||
436PP | CAROSI LAURA, D'INVERNO GIOVANNA | 12 | Primo semestre | ||
375PP | SCOTTI SIMONE | 6 | Primo semestre | ||
255PP | RENSTRöM THOMAS IVAR | 9 | Primo semestre | ||
439PP | FAUSTINI LUCA, PORCIANI LINDA, SALVATI NICOLA | 6 | Secondo semestre | ||
038PP | CORSINI LORENZO, RIOS IBANEZ VICENTE | 6 | Secondo semestre | ||
610PP | TOPICS IN MACROECONOMETRICS | 6 | Secondo semestre | ||
611PP | FRUMENTO PAOLO, PARENTI ANGELA | 6 | Primo semestre |
Programma presente