Programmi - Elenco per cds
A partire dal 2024/25 i programmi d'esame sono pubblicati sulla piattaforma Course Catalogue
Seleziona un dipartimento
Seleziona un corso di studi
Seleziona un anno accademico
| Codice | Insegnamento | Docente/i | CFU | Periodo | Mutuato da |
|---|---|---|---|---|---|
| 405GG | SGORBINI MICAELA | 3 | Secondo semestre | ||
| 407GG | ROTA ALESSANDRA | 3 | Secondo semestre | ||
| 103GG | CANTILE CARLO, POLI ALESSANDRO | 12 | Secondo semestre | ||
| 242GG | CAMILLO FRANCESCO, PANZANI DUCCIO, ROTA ALESSANDRA | 7 | Primo semestre | ||
| 118GG | CASINI LUCIA, LIPONI GIAN BATTISTA, SALARI FEDERICA | 7 | Secondo semestre | ||
| 244GG | EBANI VALENTINA VIRGINIA, MAZZEI MAURIZIO, PERRUCCI STEFANIA | 11 | Primo semestre | ||
| 057EE | FELICIOLI ANTONIO, PODESTA' ADRIANO | 12 | Secondo semestre | ||
| 181GG | MARCHETTI VERONICA | 3 | Secondo semestre | ||
| 402GG | MAZZEI MAURIZIO | 3 | Secondo semestre | ||
| 123GG | DI IACOVO FRANCESCO PAOLO, MARIOTTI MARCO | 6 | Secondo semestre | ||
| 358GG | BRIGANTI ANGELA | 3 | Secondo semestre | ||
| 113GG | ARMANI ANDREA, TINACCI LARA | 10 | Primo semestre | ||
| 396GG | DI IACOVO FRANCESCO PAOLO | 3 | Secondo semestre | ||
| 114GG | MIRAGLIOTTA VINCENZO | 6 | Primo semestre | ||
| 121GG | ABRAMO FRANCESCA, POLI ALESSANDRO | 8 | Secondo semestre | ||
| 125GG | CIAMPOLINI ROBERTA | 6 | Annuale | ||
| 360GG | NUVOLONI ROBERTA, TINACCI LARA | 9 | Primo semestre | ||
| 112GG | GUIDI ALESSANDRA, NUVOLONI ROBERTA, TINACCI LARA | 9 | Primo semestre | ||
| 243GG | EBANI VALENTINA VIRGINIA, MAZZEI MAURIZIO, OSTANELLO FABIO | 11 | Secondo semestre | ||
| 406GG | BRIGANTI ANGELA | 3 | Secondo semestre | ||
| 014BB | MANNELLA RICCARDO | 6 | Primo semestre | ||
| 117GG | BERTELLONI FABRIZIO, FRATINI FILIPPO, MANCIANTI FRANCESCA, MAZZEI MAURIZIO | 10 | Primo semestre | ||
| 182GG | MARTINI MINA | 3 | Secondo semestre | ||
| 096ZW | GIANNESSI ELISABETTA | 3 | Annuale | ||
| 110GG | BARAGLI PAOLO, GAZZANO ANGELO, MARITI CHIARA | 11 | Annuale | ||
| 111GG | GAZZANO ANGELO | 9 | Primo semestre | ||
| 058EE | PRETTI CARLO, RUFFINI CASTIGLIONE MONICA | 6 | Annuale | ||
| 245GG | CAMILLO FRANCESCO, PANZANI DUCCIO, VANNOZZI IACOPO | 8 | Secondo semestre | ||
| 354GG | BONELLI FRANCESCA, MARCHETTI VERONICA, SGORBINI MICAELA, TOGNETTI ROSALBA | 9 | Primo semestre | ||
| 126GG | CURADI MARIA CLAUDIA, MANCINI SIMONE, PACI GISELLA, PREZIUSO GIOVANNA | 12 | Annuale | ||
| 107GG | BARSOTTI GIOVANNI, BRIGANTI ANGELA, CITI SIMONETTA, PETRINI DANIELE | 12 | Primo semestre | ||
| 359GG | BARSOTTI GIOVANNI, CITI SIMONETTA, MELANIE PIERRE | 12 | Secondo semestre | ||
| 104GG | COLI ALESSANDRA | 6 | Annuale | ||
| 105GG | COLI ALESSANDRA, GIANNESSI ELISABETTA | 8 | Secondo semestre | ||
| 403GG | MANCIANTI FRANCESCA | 3 | Secondo semestre | ||
| 352GG | BONELLI FRANCESCA, DEL TORTO ALESSIA, MARCHETTI VERONICA, PAGANELLI AURORA, SGORBINI MICAELA, VEZZOSI TOMMASO | 6 | Secondo semestre | ||
| 353GG | BONELLI FRANCESCA, CARLINI GIOVANNA, LIPPI ILARIA, MARCHETTI VERONICA, PAGANELLI AURORA, SGORBINI MICAELA, TOGNETTI ROSALBA | 9 | Primo semestre | ||
| 109GG | INTORRE LUIGI, MEUCCI VALENTINA | 9 | Primo semestre |
Programma presente

