Programmi - Elenco per cds
A partire dal 2024/25 i programmi d'esame sono pubblicati sulla piattaforma Course Catalogue
Seleziona un dipartimento
Seleziona un corso di studi
Seleziona un anno accademico
Codice | Insegnamento | Docente/i | CFU | Periodo | Mutuato da |
---|---|---|---|---|---|
001NN | LEONE LUCA | 6 | Secondo semestre | ||
490EE | LOMBARDI TIZIANA | 9 | Primo semestre | ||
430GG | CARDELLI ROBERTO, GUIDI LUCIA, LANDI MARCO | 12 | Primo semestre | ||
427GG | CARDELLI ROBERTO, SANTIN MARCO | 2 | Primo semestre | ||
428GG | CONTE GIUSEPPE | 2 | Primo semestre | ||
432GG | TAVARINI SILVIA | 6 | Primo semestre | ||
433GG | LUCCHI ANDREA, RICCIARDI RENATO | 6 | Secondo semestre | ||
435GG | NATALI LUCIA | 6 | Primo semestre | ||
438GG | RALLO GIOVANNI | 6 | Primo semestre | ||
442GG | FRASCONI CHRISTIAN | 6 | Secondo semestre | ||
021GG | AVIO LUCIANO | 6 | Primo semestre | ||
440GG | MACALUSO MONICA, VENTURI FRANCESCA | 6 | Secondo semestre | ||
426GG | SILVESTRI NICOLA, TAVARINI SILVIA | 9 | Secondo semestre | ||
445GG | MELE MARCELLO | 6 | Primo semestre | ||
021ZW | BERTOLINI STEFANO | 3 | Secondo semestre | ||
1810Z | GUIDI LUCIA | 2 | Secondo semestre | ||
492EE | LOMBARDI TIZIANA | 3 | Secondo semestre | ||
431GG | CONTI BARBARA, PELLEGRINI ELISA | 4 | Secondo semestre | ||
1813Z | TAVARINI SILVIA | 2 | Primo semestre | ||
434GG | INCROCCI LUCA | 2 | Secondo semestre | ||
444GG | ROSSI FEDERICO | 2 | Secondo semestre | ||
429GG | GUCCI RICCARDO | 9 | Secondo semestre | ||
094GG | PARDOSSI ALBERTO | 6 | Primo semestre | ||
013CC | MARCHETTI FABIO, PRATESI ALESSANDRO | 9 | Primo semestre | ||
1816Z | AVIO LUCIANO | 2 | Secondo semestre | ||
1812Z | CIRRI DAMIANO, PITANTI ALESSANDRO, PRINARI FRANCESCA AGNESE | 3 | Secondo semestre | ||
453GG | ANGELINI LUCIANA GABRIELLA | 1 | Secondo semestre | ||
437GG | CAVICCHI ALESSIO | 6 | Secondo semestre | ||
441GG | ROSSI ADANELLA | 2 | Primo semestre | ||
707AA | PRINARI FRANCESCA AGNESE | 9 | Annuale | ||
439GG | FRASCONI CHRISTIAN | 1 | Primo semestre | ||
012CC | DI PIETRO SEBASTIANO | 6 | Secondo semestre | ||
436GG | NALI CRISTINA | 2 | Secondo semestre | ||
012BB | PAPA ANGELA | 6 | Secondo semestre | ||
458GG | QUARTACCI MIKE FRANK | 6 | Primo semestre | ||
446GG | LORENZINI GIACOMO | 6 | Secondo semestre | ||
491EE | GUGLIELMINETTI LORENZO | 6 | Secondo semestre | ||
456GG | D'ONOFRIO CLAUDIO | 2 | Primo semestre | ||
425GG | FONTANELLI MARCO | 2 | Secondo semestre | ||
424GG | GALLI FRANCESCA | 6 | Secondo semestre | ||
457GG | CONTE GIUSEPPE, TURINI LUCA | 6 | Secondo semestre | ||
447GG | VANGELISTI ALBERTO | 2 | Secondo semestre | ||
802AA | KOCIAN ALEXANDER | 3 | Primo semestre | ||
448GG | BENELLI GIOVANNI, RICCIARDI RENATO | 2 | Secondo semestre | ||
450GG | CONTE GIUSEPPE | 2 | Secondo semestre | ||
1815Z | GUIDI LUCIA | 1 | Annuale | ||
454GG | PUIG SIRERA ANGELA | 2 | Secondo semestre | ||
443GG | TURRINI ALESSANDRA | 2 | Secondo semestre | ||
455GG | CONTE GIUSEPPE | 3 | Secondo semestre | ||
459ZW | AVIO LUCIANO | 6 | Primo semestre | ||
2052Z | INCROCCI LUCA | 2 | Secondo semestre | ||
452GG | BENVENUTI STEFANO | 2 | Secondo semestre |
Programma presente