Programmi - Elenco per cds
A partire dal 2024/25 i programmi d'esame sono pubblicati sulla piattaforma Course Catalogue
Seleziona un dipartimento
Seleziona un corso di studi
Seleziona un anno accademico
Codice | Insegnamento | Docente/i | CFU | Periodo | Mutuato da |
---|---|---|---|---|---|
029NN | PIZZANELLI GIOVANNA | 9 | Primo semestre | ||
442NN | PIZZANELLI GIOVANNA | 6 | Primo semestre | ||
044NN | CASELLA RINO | 6 | Primo semestre | ||
446PP | MANGANI ANDREA | 9 | Secondo semestre | ||
576PP | FRANCO CHIARA | 6 | Secondo semestre | ||
011QQ | PIZZIMENTI EUGENIO | 6 | Secondo semestre | ||
316NN | CASELLA RINO | 9 | Primo semestre | ||
1829Z | BRECCIA ALESSANDRO | 1 | Primo semestre | ||
027MM | MICHELINI LUCA | 9 | Primo semestre | ||
027MM | VOLPI ALESSANDRO | 9 | Primo semestre | ||
575PP | FRUMENTO PAOLO | 6 | Secondo semestre | ||
1830Z | BRECCIA ALESSANDRO | 1 | Secondo semestre | ||
451PP | VENTURI SILVIA | 6 | Secondo semestre | ||
207QQ | TOMEI GABRIELE, VILLA MATTEO | 12 | Secondo semestre | ||
114PP | SYLOS LABINI MAURO | 6 | Secondo semestre | ||
450PP | MORRONI MARIO | 6 | Primo semestre | ||
966LL | INFANTE GABRIELLA | 9 | Secondo semestre | ||
230QQ | SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO | 6 | Secondo semestre | SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO - 238QQ SCIENZE PER LA PACE: COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E TRASFORMAZIONE DEI CONFLITTI (Triennale) | |
314NN | POLI SARA | 9 | Secondo semestre | ||
365NN | POLI SARA | 6 | Secondo semestre | ||
366NN | BARGELLI ELENA | 6 | Secondo semestre | ||
441NN | MANZETTI VANESSA | 2 | Annuale | ||
105LL | LUPETTI ELISA | 6 | Secondo semestre | ||
204QQ | TAMBURINI FRANCESCO | 6 | Secondo semestre | ||
119PP | MICHELINI LUCA | 6 | Secondo semestre | ||
035QQ | NERI MARINELLA | 6 | Secondo semestre | ||
034QQ | DUNDOVICH ELENA | 9 | Primo semestre | ||
031QQ | CALABRO' CARMELO | 9 | Secondo semestre | ||
031QQ | GIANNETTI ROBERTO | 9 | Secondo semestre | ||
033QQ | ROSSI CINZIA | 9 | Primo semestre | ||
203QQ | BRECCIA ALESSANDRO | 6 | Primo semestre | ||
028MM | MINUTO EMANUELA | 6 | Primo semestre | ||
590MM | VOLPI ALESSANDRO | 6 | Secondo semestre | ||
031MM | VOLPI ALESSANDRO | 6 | Primo semestre | ||
440MM | LEMMI ENRICA | 6 | Secondo semestre | ||
039NN | DI FILIPPO MARCELLO | 6 | Primo semestre | ||
012QQ | CALOSSI ENRICO | 9 | Secondo semestre | ||
245QQ | SALVINI ANDREA | 6 | Primo semestre | ||
438NN | MANZETTI VANESSA | 6 | Annuale | ||
425ZW | 1 | Annuale | |||
426ZW | 1 | Annuale | |||
427ZW | 1 | Annuale | |||
1831Z | BRECCIA ALESSANDRO | 1 | Secondo semestre | ||
266QQ | DE FEDERICIS NICO | 1 | Secondo semestre | ||
004PQ | LENCI MAURO, MICHELINI LUCA | 12 | Annuale | ||
449PP | CASTRIOTA STEFANO | 9 | Annuale | ||
449PP | CASTRIOTA STEFANO, MORRONI MARIO | 9 | Annuale | ||
008QQ | PIEVATOLO MARIA CHIARA | 9 | Secondo semestre | ||
013QQ | ANDRETTA MASSIMILIANO | 9 | Primo semestre | ||
202QQ | VIVIANI LORENZO | 6 | Primo semestre | ||
205QQ | DE FEDERICIS NICO | 6 | Secondo semestre | ||
042NN | BARGELLI ELENA | 6 | Secondo semestre | ||
049NN | COLOMBINI GIOVANNA | 9 | Primo semestre | ||
049NN | PANIZZA SAULLE | 9 | Primo semestre | ||
516PP | PENCH ALBERTO | 9 | Primo semestre | ||
198QQ | BORGHINI ANDREA | 9 | Secondo semestre | ||
059QQ | RICCI MARIA GRAZIA | 6 | Secondo semestre | ||
062QQ | BRACCIALE ROBERTA | 6 | Secondo semestre | ||
201QQ | CERVIA SILVIA | 6 | Secondo semestre | ||
968LL | CARPI ELENA | 6 | Secondo semestre | ||
551PP | PACINI BARBARA | 6 | Primo semestre | ||
440NN | MANZETTI VANESSA | 1 | Secondo semestre | ||
577PP | CASTRIOTA STEFANO | 2 | Primo semestre | ||
267QQ | DE FEDERICIS NICO | 2 | Primo semestre | ||
244QQ | MELE VINCENZO | 3 | Primo semestre |
Programma presente