Programmi - Elenco per cds
A partire dal 2024/25 i programmi d'esame sono pubblicati sulla piattaforma Course Catalogue
Seleziona un dipartimento
Seleziona un corso di studi
Seleziona un anno accademico
| Codice | Insegnamento | Docente/i | CFU | Periodo | Mutuato da |
|---|---|---|---|---|---|
| 096MM | ESTETICA | 12 | Primo semestre | ||
| 643MM | MORO CRISTINA | 6 | Primo semestre | ||
| 547MM | MORO CRISTINA | 6 | Primo semestre | ||
| 177MM | BALDISSARA LUCA | 12 | Secondo semestre | ||
| 651MM | MACCHIA PAOLO | 6 | Secondo semestre | ||
| 171MM | DEI FABIO | 6 | Secondo semestre | ||
| 188MM | BIZZOCCHI ROBERTO | 6 | Primo semestre | ||
| 178MM | BANTI ALBERTO MARIO | 6 | Primo semestre | ||
| 558MM | IANNELLA CECILIA | 6 | Primo semestre | ||
| 557MM | PAOLETTI GIOVANNI | 6 | Secondo semestre | ||
| 173MM | ROSSI MARIA CRISTINA | 6 | Secondo semestre | ||
| 646MM | LAZZERONI MICHELA | 6 | Secondo semestre | ||
| 194MM | PETRALIA GIUSEPPE | 6 | Secondo semestre | ||
| 411PP | LAVISTA FABIO DARIO LUIGI | 6 | Primo semestre | ||
| 295LL | GREENUP SYLVIA | 6 | Secondo semestre | ||
| 190MM | POLONI ALMA | 6 | Primo semestre | ||
| 649MM | COLLAVINI SIMONE MARIA | 6 | Secondo semestre | ||
| 650MM | RONZANI MAURO | 6 | Primo semestre | ||
| 652MM | PINNA SERGIO | 6 | Primo semestre | ||
| 164MM | MAZZANTI RICCARDO | 6 | Primo semestre | ||
| 352MM | PASTA GIOVANNI | 6 | Secondo semestre | ||
| 648MM | GRAVA MASSIMILIANO | 6 | Secondo semestre | ||
| 653MM | STORIA DEL PENSIERO ANTROPOLOGICO | 6 | Primo semestre | ||
| 516LL | STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA | 6 | Secondo semestre | STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA - 692LL STORIA E FORME DELLE ARTI VISIVE, DELLO SPETTACOLO E DEI NUOVI MEDIA (Magistrale) | |
| 191MM | FULVETTI GIANLUCA | 6 | Primo semestre | ||
| 1200L | PEPICELLI RENATA | 6 | Secondo semestre | ||
| 180MM | FERRARA DEGLI UBERTI CARLOTTA | 6 | Secondo semestre | ||
| 606MM | CAPOCCI MAURO | 6 | Secondo semestre | ||
| 123QQ | CASSINA CRISTINA | 6 | Primo semestre | ||
| 161MM | TOMMASI CHIARA OMBRETTA | 6 | Primo semestre | ||
| 385MM | POGLIANO CLAUDIO SERGIO | 12 | Secondo semestre | ||
| 654MM | FRUCI GIAN LUCA | 6 | Secondo semestre | ||
| 416MM | ALIMENTO ANTONELLA | 6 | Secondo semestre | ||
| 380MM | PACINI ARTURO | 6 | Secondo semestre | ||
| 169QQ | MARZANO ARTURO | 6 | Primo semestre | ||
| 375MM | SALVATORI ENRICA | 6 | Secondo semestre | ||
| 122QQ | COSTAGUTA LORENZO | 6 | Secondo semestre | ||
| 499MM | GALLO STEFANO | 6 | Secondo semestre | ||
| 655MM | BATTINI MICHELE | 6 | Secondo semestre | ||
| 220QQ | POLSI ALESSANDRO | 12 | Secondo semestre | ||
| 612MM | FIORINO VINZIA | 6 | Secondo semestre | ||
| 1344L | PEPICELLI RENATA | 6 | Secondo semestre | ||
| 311LL | MARTINELLI LAWRENCE THOMAS | 6 | Secondo semestre | ||
| 153MM | MASTRUZZO ANTONINO | 6 | Secondo semestre | ||
| 197MM | BIZZOCCHI ROBERTO | 6 | Primo semestre | ||
| 196MM | VERONESE ALESSANDRA MARIA | 6 | Secondo semestre |
Programma presente

